沙特基礎工業公司 (SABIC)是多元化化工企業,總部位于沙特利雅得。SABIC的制造工廠遍布全球,包括美洲、歐洲、中東和亞太地區,產品涵蓋化學品、通用以及高性能塑料,農業營養素和鋼鐵。 SABIC業務遍及全球逾50個國家,擁有約3.3萬名員工, 并且在美國、歐洲、中東、東南亞和東北亞這5個關鍵區域設立創新中心,擁有豐富的科研資源。
SABIC-IP (SABIC Innovative Plastics)是SABIC收購美國GE塑料后組成的一個新的部門,SABIC-IP在中國叫沙伯基礎創新塑料。SABIC-IP生產的塑膠原料包括 CYCOLAC ABS、CYCOLOY PC/ABS、EXTEM TPI、GELOY ASA、LEXAN PC、NORYL PPO、ULTEM PEI、VALOX PBT、XENOY PC/ABS。
SABIC在中國的生產基地:
SABIC廣州公司:
沙伯基礎創新塑料(中國)有限公司
地址:廣州市南沙區塑料路1號
SABIC上海公司:
SHPP全稱-SHPP(ShangHai)Co., LTD.
特創工程塑料(上海)有限公司
地址:中國(上海)自由貿易實驗區F-10塊地
SABIC重慶公司:
沙伯基礎創新塑料(重慶)有限公司
地址:重慶市沙坪壩區西區二路2號
特性:耐低溫,耐高溫,抗紫外線,高透明,防火阻燃,耐刮擦,醫療級/食品級,紅外線穿透......
等級 | 型號 | 特性 | |||
標準 | 易脫模 | UV穩定 | 食品級 | ||
一般級 | 2200R 2203R | 121R 221R | 123R 223R | 124R | MI=17.5-22 |
1003R 1000R | 141R 241R | 143R 243R | 144R 244R | MI=10.5 | |
244RF | 耐水解,MI=10.5 | ||||
PC4800 PC5800 | 101R 201R | 103R 203R | 104R | MI=7-8 | |
131 | 133R | 134R | MI=3.5 | ||
HF1110 | HF1110R | HF1130 | HF1140 | MI=25 | |
增強級 | 500R | 505R | 515RU | 10%玻纖增強,MI=7.5,V0 1.52mm | |
500ECR | 10%玻纖增強,無溴,MI=7.5,V0 2.3mm | ||||
3412R | 3412R-739 | 20%玻纖增強,MI=4.3,V0 2.99mm | |||
3412ECR | 20%玻纖增強,無溴,MI=7,V0 1.5mm | ||||
3413R | 30%玻纖增強,MI=5,V0 2.99mm | ||||
3414R | 40%玻纖增強,MI=3,V0 2.99mm | ||||
阻燃級 | 923X 943X 953A | 不透明,MI=14.5,V0 1.47mm | |||
920A 940A 950A | 透明,MI=10,V0 2.99mm | ||||
925 | 925U | 不透明,MI=14,V0 1.1mm | |||
925A | 925AU | 透明,MI=14,V0 3.04mm | |||
945 | 945U | 不透明,MI=10,V0 1.14mm | |||
945A | 945AU | 透明,MI=10,V0 3.04mm | |||
9945A | 透明,MI=10,V0 1.8mm | ||||
955 | 950 | 不透明,MI=7-13,V0 1.52mm | |||
943A | 955AU | 透明,MI=7,V0 3.04mm | |||
EXL9003S | EXL9330P | EXL9330 | 不透明,MI=10,V0 1.49mm | ||
EXL9134 | 耐低溫-40℃,MI=16,V0 1.5mm | ||||
EXL9132 | 耐低溫-20℃,MI=16,V0 1.5mm | ||||
耐寒級 | EXL1112 | EXL1112T | EXL1132 | EXL1132T | 耐低溫-20℃,MI=17 |
EXL1414 | EXL1414T | EXL1434 | EXL1444 | 耐低溫-40℃,MI=10 | |
EXL1414H | EXL4019 | EXL4419 | EXL8134 | 耐低溫-40℃,耐水解,MI=10 | |
EXL1330 | 耐低溫-60℃,MI=10 | ||||
光學級 | LS1 | UV穩定,MI=17.5,汽車鏡頭用 | |||
LS2 | UV穩定,MI=11,汽車鏡頭用 | ||||
OQ1022 | OQ1028 | OQ3420 | OQ3820 | UV穩定,MI=7-22,汽車鏡頭用 | |
OQ4320 | OQ4120R | OQ4820 | 抗UV 400nm,MI=8.5-16,太陽鏡用 |
特性:阻燃、FDA食品級、電氣性能、耐化學腐蝕、尺寸穩定、易加工、良好外觀......
類別 | 規格 | 特性 |
通用級 | 315 | 擠出級,高粘 |
325 | 易加工 | |
310SE0 | V0 0.71mm | |
HX215HP | FDA | |
HR326 | 光纖松套用 | |
增強級 | 420 | 30%玻纖強化,HB |
DR48 | 17%玻纖強化,V0 0.88mm | |
420SE0 | 30%玻纖強化,V0 0.71mm | |
420HP | 30%玻纖強化,FDA | |
815 | 15%玻纖強化,高光澤,HB | |
830 | 15%玻纖強化,高光澤,HB | |
855 | 17%玻纖強化,高光澤,V0 1.47mm | |
865 | 30%玻纖強化,高光澤,V0 1.8mm |
特性:UV,阻燃,易成型加工,抗沖擊,低溫延展性,醫療級......
等級 | 型號 | 特性 |
高流動級 | C1000HF | 流動性改良,MI=8 |
C1110 | 高沖擊,MI=8 | |
C1110HF | 流動性改良,MI=12 | |
耐高溫級 | C1200 | 耐高溫,高沖擊,HDT 112℃,MI=11.4 |
C1200HF | 流動性改良,高沖擊,MI=19 | |
阻燃級 | C2800 | 流動性佳,MI=16,V0 1.47mm |
C2950 | 耐高溫,HDT 95℃,MI=10,V0 1.49mm | |
C2950HF | 流動性改良,MI=22,V0 1.49mm | |
C6200 | UV穩定,MI=14.5,V0 1.47mm | |
C6600 | 耐水解,MI=21.5,V0 1.5mm | |
CX7240 | MI=18,V0/0.75mm | |
CX7240U | 抗UV MI=18,V0/0.75mm | |
增強級 | CH4210HF | 10%玻纖強化,MI=37 |
C4220 | 20%玻纖強化,MI=16 | |
電鍍級 | MC1300 | 流動性佳,高沖擊,MI=14 |
特性:阻燃、電氣性能、耐化學腐蝕、耐水解老化、易加工、良好外觀、耐汽車燃料、低吸水性、尺寸穩定......
NORYL SE1X | PPE+PS |
| UL94 V1 | 工業應用 |
NORYL GFN2 | PPE+PS |
| 加20%的玻璃纖維 | 泵殼、葉輪、閥門部件 |
NORYL GFN3 | PPE+PS |
| 加30%玻璃纖維增強 | 泵殼、葉輪、閥門部件 |
NORYL GFN20F | PPE+PS |
| 食品接觸的合規性 | 流體工程應用 |
NORYL 731S | PPE+PS |
| 吸水低或不吸水;尺寸穩定性良好;水解穩定 | 外殼;泵件;閥門/閥門部件 |
NORYL 731 | PPE+PS |
| 吸水低或不吸水;尺寸穩定性良好;水解穩定 | 外殼;泵件;閥門/閥門部件 |
NORYL 731F | PPE+PS |
| 吸水低或不吸水;尺寸穩定性良好;水解穩定 | 外殼;泵件;閥門/閥門部件;飲用水應用 |
NORYL 9406P | PPS+PPE |
| RTI(impact)= 105°,室外F1等級 | 適用于各種電子應用 |
NORY SE1X | PPS+PPE | | UL94 V1, UL746C F1 | 適用于電子/電子市場室內/室外應用 |
NORYL SE100X | PPE+PS |
| 阻燃 | 適用于電子/電子市場室內/室外應用 |
NORYL SE1GFN2 | PPE+PS | | 阻燃 | 適合電子/電子應用 |
NORYL GFN30 | PPE+PS | | 低吸水率,水解穩定性,尺寸穩定性 | 泵殼、葉輪、閥門部件 |
NORYL GFN1 | PPE+PS | | 加10%的玻璃纖維 | 水過濾器和水表組件 |
NORYL SE100X | PPE+PS | | 阻燃 | 電子/電子市場室內/室外應用 |
NORYL SA9000 | PPE | | 乙烯基端基的改性低分子量樹脂 | 應用電子封裝,包括PCB層壓板、覆銅層壓板 |
NORYL SA90 | PPE | | 增加的改性低分子量(resin)樹脂 | 提高電子封裝中使用的環氧樹脂的性能 |
NORYL GTX830 | PPE+PS | | 耐熱性,高 | |
NORYL PX1860 | PPE+PS | | 阻燃 | 汽車領域的應用 |
NORYL PX9406 | PPE+PS | | 阻燃 | 汽車領域的應用 |
特性:高流動、阻燃、耐熱、高韌性、FDA、醫用級......
CYCOLAC-EX39 | ABS | 抗撞擊性,高 | 吹塑成型應用;片材 | |
CYCOLAC-EX39F | ABS | 抗撞擊性,高;食品接觸的合規性 | 吹塑成型應用;片材 | |
CYCOLAC-EX58 | ABS | 抗撞擊性,高 | 吹塑成型應用;片材 | |
CYCOLAC-EX58F | ABS | 抗撞擊性,高;食品接觸的合規性 | 吹塑成型應用;片材 | |
CYCOLAC-EX75 | ABS | |||
CYCOLAC-EXABS01 | ABS | 中等抗撞擊性 | 片材 | |
CYCOLAC-FR15 | ABS | 良好的成型性能;阻燃性;韌性良好 | ||
CYCOLAC-FR15U | ABS | 抗紫外線性能良好;良好的成型性能;阻燃性 | ||
CYCOLAC-FR23 | ABS | 良好的成型性能;阻燃性;韌性良好 | ||
CYCOLAC-FXS610SK | ABS | |||
CYCOLAC-G320A | ABS | 抗撞擊性,良好;流動性低 | ||
CYCOLAC-GRM2600L | ABS | 抗撞擊性,高;耐化學性良好 | 電器用具;襯里 | |
CYCOLAC-GX3800F | ABS | 抗撞擊性,高;食品接觸的合規性 | 片材 | |
CYCOLAC-HMG47MD | ABS | 環氧乙烷消毒;生物兼容性;輻射消毒;通用 | 醫療/護理用品;通用 | |
CYCOLAC-HMG94MD | ABS | 環氧乙烷消毒;生物兼容性;良好的流動性;輻射消毒 | 醫療/護理用品;薄壁部件 | |
CYCOLAC-INP108 | ABS | 中等抗撞擊性 | ||
CYCOLAC-INP338 | ABS | 超高抗沖擊性 | ||
CYCOLAC-INP338T | ABS | 超高抗沖擊性 | ||
CYCOLAC-NP362 | ABS | 抗撞擊性,高 | ||
CYCOLAC-INPBMAT | ABS | 光澤,低 | 混合;混料 | |
CYCOLAC-MG29 | ABS | 低溫韌性;超高抗沖擊性 | ||
CYCOLAC-MG34LG | ABS | 光澤,低 | 汽車領域的應用 | |
CYCOLAC-MG37EPX | ABS | 可加工性,良好;可噴涂的;可電鍍 | ||
CYCOLAC-MG38 | ABS | 中等硬度;耐疲勞性能;超高抗沖擊性;韌性良好 | ||
CYCOLAC-MG38F | ABS | 中等硬度;超高抗沖擊性;韌性良好 | ||
CYCOLAC-MG38N | ABS | 中等硬度;耐疲勞性能;超高抗沖擊性;韌性良好 | ||
CYCOLAC -MG38U | ABS | 中等硬度;耐疲勞性能;超高抗沖擊性;韌性良好 | ||
CYCOLAC -MG47 | ABS | |||
CYCOLAC - MG47F | ABS | |||
CYCOLAC- MG47N | ABS | |||
CYCOLAC-MG47U | ABS | |||
CYCOLAC-MG94 | ABS | 抗撞擊性,良好;良好的流動性 | 薄壁部件 | |
CYCOLAC -MG94U | ABS | 抗撞擊性,良好;良好的流動性 | 薄壁部件 | |
CYCOLAC-MGABS01 | ABS | 抗撞擊性,高;良好的流動性;高光 | ||
CYCOLAC-MGABS02 | ABS | 抗撞擊性,良好;良好的流動性;通用 | 通用 | |
CYCOLAC -X11 | ABS | 耐熱性,高;高光 | 汽車領域的應用 |
特性:抗UV耐老化、顏色穩定性......
特性:阻燃、電氣性能、耐化學腐蝕、低溫抗沖、UV老化、良好外觀......
特性:可透明(琥珀色)、阻燃、耐熱、高強度、高韌性、耐化學腐蝕......
ULTEM 1000 | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 通用; 阻燃性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1000E | PEI | 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | |
ULTEM 1000F | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 通用; 阻燃性; 食品接觸的合規性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1000FC | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 通用; 阻燃性; 食品接觸的合規性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1000P | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 1000R | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 通用; 阻燃性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1010 | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 良好的流動性; 通用; 阻燃性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1010F | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 良好的流動性; 通用; 阻燃性; 食品接觸的合規性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1010FC | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 良好的流動性; 通用; 阻燃性; 食品接觸的合規性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1010M | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 脫模性能良好; 良好的流動性; 通用; 阻燃性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1010P | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM 1010R | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM 1010TC | PEI | 無定形的; 耐熱性,高 | 航空工業 |
ULTEM 1100 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 1100F | PEI | 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 1110 | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM 1110F | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 1285 | PEI | 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2100 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2100F | PEI | 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2100R | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2110 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2110EPR | PEI | 可電鍍; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2110R | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2200 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2200F | PEI | 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2200R | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2210 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2210EPR | PEI | 可電鍍; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2210F | PEI | 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2210R | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2212EPR | PEI | 可電鍍; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2212R | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2300 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2300F | PEI | 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2300R | PEI | 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2310 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2310EPR | PEI | 可電鍍; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM HU2310 | PEI | 生物兼容性; 符合 ECO; 良好的流動性; 食品接觸的合規性 | 醫療/護理用品; |
ULTEM 2310F | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2310R | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2312 | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM 2312EPR | PEI | 可電鍍; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2400 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2400F | PEI | 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2410 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2410EPR | PEI | 可電鍍; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2410R | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 3452 | PEI | 尺寸穩定性良好; 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM 4000 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 4001 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 4002 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 4211 | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 6202 | PEI | 共聚物; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 9075 | PEI | 低煙度; 毒性低; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 9085 | PEI | 低煙度; 毒性低; 流動性高 | 航空工業 |
ULTEM 9090 | PEI | 低煙度; 延展性; 毒性低 | 航空工業 |
ULTEM AR9100 | PEI | 低煙度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM AR9200 | PEI | 低煙度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM ATX200 | PEI+PCE | 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM ATX3562R | PEI+PCE | 尺寸穩定性良好; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM AUR200G6 | PEI | 航空工業 | |
ULTEM AUT195 | PEI+PCE | 流動性高 | 汽車領域的應用; 照明遮板 |
ULTEM AUT200 | PEI | 流動性高; 除氣作用低至無 | 汽車領域的應用 |
ULTEM AUT210 | PEI | 除氣作用低至無 | 汽車領域的應用 |
ULTEM CRS5001 | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化學性良好; 耐堿; 耐酸 | 航空工業 |
聲明:化學成就你我?、Cycolac?、Extem?、Cycoloy?、Geloy?、Noryl?、Ultem?、Lexan?、Valox?、SABIC、SABIC Innovative Plastics?為沙伯基礎創新塑料/SABIC沙特基礎工業公司或其子公司所有商標。 本網站無意侵犯您的任何權益,如有,請聯系我們更改。